|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho: | 2000*750*750mm(H*W*D)(pode ser personalizado) | Material: | Chapa galvanizada de camada única de 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Espaço Interno: | Espaço 40U de 19 polegadas | Distribuição de energia CC: | Sistema retificador 1*18kw DC48V, 5U |
| Porta: | Uma porta da rua | método de resfriamento: | Ar condicionado e ventilador |
| Nível de proteção: | IP55 | Instalação: | Montado no chão |
| Destacar: | Gabinete de energia para telecomunicações externo 40U,Sistema de energia para telecomunicações com ar condicionado,Gabinete de telecomunicações com refrigeração inteligente |
||
Para o exteriorU TelecomComunicação Poder inteligenteArmário comRefrigeração do ar condicionado
Visão geral do produto de 40U Outdoor Telecommunication Power Cabinet
Característicasde 40U Telecomunicações ao ar livrePotênciaArmário
Sistema de alimentação do gabinete de alimentação de telecomunicações ao ar livre de 40U
Tipo de sistema:Sistema de retificação de 1 x 18 kW DC48V
Fator de forma:5U ️ compacto e montável em rack
Capacidade máxima:18kW (6 módulos rectificadores x 3kW)
Redundância:N + 1
Carga desconecta
LLVD (desconectamento de carga de baixa tensão)Para cargas não críticas:
3 x 63A/1P
2 x 40A/1P
2 x 32A/1P
BLVD (desconectamento de bateria de baixa tensão)Para cargas críticas:
3 x 16A/1P
2 x 10A/1P
2 x 6A/1P
Especificaçõesde 40U Telecomunicações ao ar livrePotênciaArmário
| Configuração | Ponto | Parâmetro técnico | |
| Armário | Tipo | Armário de telecomunicações ao ar livre 40U | |
| Nível de protecção | IP55 | ||
| Dimensão externa | H2000mm × W750mm × D750mm (pode ser personalizado) | ||
| Espaço interno | Espaço 40U de 19 polegadas | ||
| Materiais | Folha galvanizada de camada única de 1,2 mm, | ||
| Isolamento | 20 mm PEF | ||
| Revestimento | Revestimento em pó de poliéster | ||
| Cores | RAL7035 | ||
| Bloqueio | Sistema de bloqueio de três pontos anti-roubo | ||
| Esferas | Chaves internas | ||
| Instalação | Montados no chão | ||
| Roteamento por cabo | Cabo para dentro e para fora da parte inferior do gabinete | ||
| Manutenção | Uma porta da frente, manutenção da frente. | ||
| Refrigeração | Ar condicionado | 220VAC, 50Hz/60Hz, 1500W | |
| Ventilador | Ventilador 3*DC48V, com controlo térmico | ||
| FSU |
Modelo: PM5000 Comunicação: LAN, 4G |
||
| Sensor |
Sensor de porta de 1* Sensor de fumo 1* Sensor de água 1* Sensor de temperatura 1* |
||
| Distribuição de energia CC |
1*18kw sistema rectificador DC48V, 5U Capacidade máxima: 18kw ((6*3kw, N+1 redundância) LLVD: Sim BLVD: Sim |
||
| Lâmpada LED | 220VAC,50Hz | ||
| Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento | -40°C ~ +55°C (+Radição solar) | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C~+70°C | ||
| Umidade de trabalho | 5% ~ 95% ((Sem condensação) | ||
| Altitude de trabalho | 0~4000 metros | ||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644