|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão de entrada: | 220VAC/230VAC | Faixa de tensão de entrada: | 140-275Vac |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequência de entrada: | 40Hz-75Hz (sensor automático) | Regulamento de tensão da saída: | 220VAC/230VAC |
| Faixa de frequência de saída: | 50Hz ou 60Hz | Tempo de transferência de saída: | 2-8ms típicos, 13ms max |
| Forma de onda de saída (modo AC): | Onda senoidal | Forma de onda de saída (modo de batalha): | Onda senoidal |
| Destacar: | UPS interativo de linha com grande tensão de entrada,Entrada UPS de telecomunicações 140-275Vac,Frequência UPS interativa de linha 40Hz-75Hz |
||
UPS interativo de linha MS1000-3000VA
Verdadeira conversão dupla
O controle do microprocessador otimiza a confiabilidade
Ondas senoide de saída
Fator de potência de saída 0.8
Voltagem de entrada larga ((140-275Vac)
Modo de conversão disponível
Compatível com gerador
Exibição LCD
Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobrecarga e sobre descarga
Especificações
| Modelo | MS1000 | MS2000 | MS3000 | ||
| Capacidade | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
| INPUT | Voltagem | 220Vac/230Vac | |||
| Faixa de tensão | 140-275Vac | ||||
| Faixa de frequência | 40 Hz ~ 75 Hz (auto detecção) | ||||
| OUTPUT | Regulação da tensão ((Batt.Mode) | 220Vac/230Vac ± 10% | |||
| Intervalo de frequência ((Batt.Mode) | 50Hz±1Hz ou 60Hz±1Hz (auto detecção) | ||||
| Tempo de transferência | Tipicamente de 2 a 8 ms, 13 ms no máximo. | ||||
| Forma de onda ((AC.Mode) | Ondas senoidais | ||||
| Forma de onda ((Batt.Mode) | Ondas senoidais | ||||
Bateria |
Voltagem da bateria | 24 V | 24 V | 48 V | |
| Número da bateria | 7AH*2 | 9AH*2 | 9AH*4 | ||
| Corrente máxima de carga | 1.3A | 1.3A | 1.3A | ||
| Protecção | Proteção total | Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, sobrecarga e sobre descarga | |||
| Alerta | Modo de bateria | Tocando a cada 30 segundos | |||
| Bateria baixa | Tocando 0,5 segundos | ||||
| Sobrecarga | Tocando a cada 0,5 segundos | ||||
| Culpa | Sonando continuamente | ||||
| FÍSICO | Aproximado.Dimenção DXWXH(mm) |
368x144,2x211 | 455x190x330 | ||
| Peso líquido aproximado ((kg) | 12.1 | 14 | |||
| Atividade Ambiente |
Humidade | 0-90%RH @0-40°C ((não condensante) | |||
| Nível de ruído | Menos de 40 dB ((1m de espaçamento) | Menos de 45 dB (1m de distância) |
|||
| Gestão | Porto de comunicação | RS232 | |||
| * As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | |||||
Visão geral do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644