|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Faixa de tensão operacional: | 165-300VAC | Faixa de frequência de entrada: | 47-63 Hz |
|---|---|---|---|
| Fator de potência: | 0,98 | Tensão de saída VO1: | 27.5-28.5VDC |
| Tensão de saída VO2: | 8.5-9.5VDC | Corrente de saída 1 VO1: | 10a |
| Corrente de saída 1 VO2: | 8a | Corrente de saída 2 VO1: | 12.5a |
| Destacar: | Fonte de alimentação AC-DC 28Vdc de saída,Sistema de alimentação de telecomunicações entrada de 300Vac,fonte de alimentação de saída dupla 9Vdc |
||
LAK340-220D28-9
Características
Este produto é concebido para cumprir a directiva RoHS2.0 ((Directiva 2011/65/UE da UE e as respectivas directivas de alteração (UE) 2015/863)
Eficiência típica: 90%
Protecção contra sobrevoltagem e subvoltagem de entrada
Protecção contra sobrecorrência de saída
Protecção contra sobrevoltagem de saída
Proteção contra curto-circuito de saída
Atender ao GB4943
Aplicação
| Parâmetro | Unidade | Descrição do ensaio | Número mínimo | Tipico | Número máximo |
| Intervalo de tensão de funcionamento | Vac | 165 | 220 | 300 | |
| Faixa de frequência de entrada | Hz | 47 | 50 | 63 | |
| Fator de potência | 0.98 |
| Parâmetro | Unidade | Descrição do ensaio | Minum | Tipico | Número máximo | |
| Voltagem de saída | Vo1 | Vdc | 27.5 | 28 | 28.5 | |
| Vo2 | Vdc | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| corrente de saída 1 | Vo1 | A | 0 | 10 | ||
| Vo2 | A | 0 | 8 | |||
| corrente de saída 2 | Vo1 | A | 0 | 12.5 | ||
| Vo2 | A | 0 | ||||
| Precisão de regulação da tensão 1 | Vo1 | Percentual | ± 15 | |||
| Vo2 | Percentual | ± 3 | ||||
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644