|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Model: | LFELI-48100 | Nominal Voltage: | 48V |
|---|---|---|---|
| Rated Capacity: | 100Ah (5HR) | Charge Voltage Limit: | 54V |
| Discharge Cut-off Voltage: | 40.5V | Peak Current: | 100A continuous |
| Dimensions (W×D×H): | 442×450×132mm | Weight: | 40kg |
| Enclosure Rating: | IP30 | Terminal Type: | M6 |
| Destacar: | Bateria de lítio fosfato de ferro de 48 V de 100 Ah,Bateria de lítio-fosfato de ferro de telecomunicações |
||
A ESTEL LFELI-48100 é uma bateria de fosfato de ferro de lítio (LiFePO4) de 48 V 100 Ah projetada para aplicações de armazenamento de energia de alto desempenho.Com o seu avançado sistema de gestão de baterias (BMS) e a sua excepcional vida útil de 6000 ciclos, esta bateria fornece energia confiável para infra-estruturas críticas.O design compacto de 19 polegadas, montável em rack, combina-se com uma estabilidade térmica e características de segurança superiores para fornecer uma solução ideal para telecomunicações, sistemas industriais e de energias renováveis.
| Parâmetro | Valor |
| Modelo | LFELI-48100 |
| Voltagem nominal | 48 V |
| Capacidade nominal | 100Ah (5HR) |
| Energia | 4800Wh |
| Limites de tensão de carga | 54 V |
| Voltagem de corte de descarga | 40.5V |
| Corrente de pico | 100A contínuo |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @ 80% DoD |
| Dimensões (WxDxH) | 442x450x132 mm |
| Peso | 40 kg |
| Classificação do recinto | IP30 |
| Tipo de terminal | M6 |
| Capacidade paralela | Até 15 unidades |
| Voltagem final | 1h | 2 horas | Três horas | 5h | 10h |
| 40.5V | 100A | 50A | 33.3A | 20A | 10A |
Descarga de potência constante
| Voltagem final | 1h | 2 horas | Três horas | 5h | 10h |
| 40.5V | 4800W | 2400W | 1600 W | 960W | 480 W |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644