|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | PDU | Especificação do produto e modelo: | 1S63XKN1D1-36E-4 (BM) |
|---|---|---|---|
| ROHS: | - Sim, sim. | Acessórios de fábrica: | 4 peças por parafuso e porca M6 |
| Sistema de soquete e número: | IEC60320 C13(36) | Linha de conexão interna: | Fio eletrônico 10AWG、12AWG, barra de cobre vermelho |
| Modo de entrada de alimentação: | Abrir caixa de junção transparente | Especificações do cabo: | Auto-acessos do cliente 3*162mm |
| Destacar: | PDU do Sistema de Energia de Telecomunicações,Sistema de Energia de Telecomunicações Personalizável,Unidade de Distribuição de Energia PDU de Telecomunicações |
||
Unidade de Distribuição de Energia
1. Especificações da Unidade de Distribuição de Energia
| Nome do cliente | Nº | Descrição do parâmetro da especificação do produto | ||
| Nome do produto | PDU | 1 | Sistema e número de tomadas | IEC60320 C13(36) |
| Especificação e modelo do produto | 1S63XKN1D1-36E-4 (BM) | 2 | Linha de conexão interna | Fio eletrônico 10AWG, 12AWG, barra de cobre vermelho |
| Código do produto | 3 | Modo de entrada de alimentação | Caixa de junção transparente aberta | |
| Quantidade do produto | 4 | Sistema de plugue do cabo | / | |
| RoHS | SIM | 5 | Especificações do cabo | Acesso próprio do cliente cabo 3*16²㎜ |
| Código do produto do cliente | / | 6 | Modo de instalação do cabo | Entrada superior |
| Especificação e modelo do produto do cliente | 7 | Fixação do cabo | Base de fio fixa | |
| 8 | Cor da carcaça | Preto | ||
| Descrição especial do produto |
O produto possui quatro controles de disjuntor hidráulico, com as marcações correspondentes A1, A2, B1 e B2 no disjuntor e no produto. As cores de fundo são vermelho e amarelo, O produto está equipado com um módulo interno de monitoramento de energia do disjuntor, medição por disjuntor de circuito ramificado |
9 | Tamanho e especificação (C*L*A) | 1812*52*44.4mm |
| 10 | Distância central do furo fixo | 1792.5mm (Distância entre os furos dos pregos de suspensão traseiros 933mm) | ||
| 11 | Comprimento da carcaça de liga de alumínio | 1758mm | ||
| 12 | Modo de instalação do produto | Instalação em suporte | ||
| 13 | Direção de instalação do suporte | Instalação reversa vertical | ||
| Acessórios de fábrica |
4 peças para cada parafuso e porca M6
|
14 | Função de indicação de controle | 4*1P/16A HCB |
| 15 | Função de monitoramento de proteção | KN-1 | ||
| Identificação do produto | Nome do produto | PDU | ||
| Especificações e modelos do cliente | 1S63XKN1D1-36E-4 | |||
| Tensão e corrente nominais | 200-240V AC 63A | |||
| Marca de certificação de segurança | / | |||
| LOGOTIPO | / | |||
| Fabricante | ESTEL | |||
|
|
||||
2. Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644