Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Bateria.: | 1 × célula LiFePO4 (280Ah/314Ah) | Capacidade energética: | 896Wh/1004Wh |
---|---|---|---|
Dimensões.: | 290×168×248mm | Peso: | ≤ 9 kg |
Tempo de comutação do UPS: | < 12 ms em caso de avaria da rede | Tempo de execução: | 3 horas a uma carga contínua de 300 W |
Saída AC: | Onda senoidal pura 220V, 50/60Hz (85% de eficiência) | Entrada Solar: | 12-60V DC, 200W máximo (88% de eficiência) |
Potência de carregamento AC: | 300W máximo | Entrada AC: | 220V±10% (110V opcional), 45-65Hz |
Destacar: | Estação de energia portátil de 1 kW,Central elétrica portátil da bateria Lifepo4,Estação de energia solar portátil de carregamento |
Visão geral do produto
A eCandle é uma solução de armazenamento de energia compacta e de alta eficiência com uma capacidade de 1 KWH de célula única.Ele suporta vários métodos de carregamento e fornece energia confiável para vários dispositivos.
Características fundamentais
1. Opções de cobrança flexíveis
Carregamento solar: O MPPT embutido suporta até 200W de entrada solar (1260V), permitindo a conexão direta a painéis solares para energia ecológica.
Carregamento AC: A tecnologia de inversor bidirecional avançada permite carregamento rápido de 300W, reabastecendo completamente a bateria em 3,5 horas.
2Bateria LiFePO4 de alta segurança
3. Saída multi-port
Nota: A potência total contínua não deve exceder 300 W (pico de 600 W durante 0,2 s).
4. Performance de Potência Verdadeira
5. Modo de backup do UPS
Nota: Os dispositivos ligados não devem exceder 300 W.
6Tecnologia de inversor avançada
Especificações técnicas
Categoria | Detalhes |
Bateria | LiFePO4 de célula única (280Ah/896Wh ou 314Ah/1004Wh) |
Entrada AC | 220 V/110 V, 300 W, 45 ∼ 65 Hz |
Entrada solar | 1260V, 200W máximo, eficiência de 88% |
Saída AC | 220V/110V, 300W (600W de pico), onda senoidal pura, 50/60Hz |
Saída de CC | 2× USB-A + 1× Tipo-C (5V/9V/12V, 20W cada) |
Modo UPS | Tempo de comutação < 12 ms |
Proteção | Os dados referidos no ponto 1 do artigo 4.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 devem ser incluídos na lista de dados. |
Refrigeração | Fator de refrigeração forçada |
Dimensões/Peso | 290 × 168 × 248 mm, < 9 kg |
Aplicações
Segurança e conformidade
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644