Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | 48100 | Capacidade nominal (5HR): | 100Ah |
---|---|---|---|
Voltagem nominal: | 48V | Voltagem final de descarga: | 40.5V |
Tensão Limitada de Carregamento: | 54V | Corrente de carga/descarga máxima: | 100A |
Peso: | Aproximadamente 40 kg. | Energia: | 4800Wh |
Lítnio Ferro Fósforo Bateria
1Características da bateria LiFePO4
• Tecnologia segura de fosfato de ferro e lítio
• Seguro de utilização Baixa taxa de auto- descarga
• Excelente desempenho em altas temperaturas
• Tempo de ciclo elevado e longa vida útil
• Alta densidade energética e eficiência de conversão
• Amigável ao ambiente, sem metais pesados
• Sistema de gestão de baterias BMS de alto desempenho
• Fácil de instalar, armário de 19 polegadas ou instalação de parede
2.Física Bateria de ferro-lítio-fosfato Dimensão-mm
3.Bateria física de ferro-lítio-fosfatoAplicações típicas
• Equipamento de rede de acesso
• Escritórios de troca remotos
• Equipamento de comunicação móvel
• Equipamento de transmissão
• Estações terrestres por satélite
• Equipamento de comunicação por microondas
• Campo de comunicação como fonte de alimentação de reserva
Modelo | 48100 |
Capacidade nominal (5HR) | 100 Ah |
Voltagem nominal | 48 V |
Voltagem final de descarga | 40.5V |
Voltagem limitada de carga | 54 V |
Corrente de carga/descarga máxima | 100A |
Peso | Aproximadamente 40 kg. |
Energia | 4800Wh |
Exibição | Com ecrã LCD |
Número máximo de ligações paralelas | 15 |
Dimensões (W*D*H) mm | 442*450*132 |
Design da Vida | 20 anos |
Ciclo de vida | 6000 ciclos |
Classe IP | IP30 |
Materiais do caso | SPCC |
Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0 a + 45 ° C. Descarga: - 10 a + 55 ° C. Armazenamento: - 20 a + 60 ° C. |
Terminal | M6 |
Tabela de descarga de corrente constante (ampères) a 25°C
Tempo de tensão | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 5 horas | 10 horas |
Tensão de descarga final 40,5 V | 100A | 50A | 33.3A | 20A | 10A |
Tabela de descarga de potência constante (watts) a 25°C | |||||
Tempo de tensão | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 5 horas | 10 horas |
Tensão de descarga final 40,5 V | 4800W | 2400W | 1600 W | 960W | 480 W |
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644