|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | condicionador de ar do telecome para o armário exterior | Capacidade refrigerando L35/L35: | 1500 W |
|---|---|---|---|
| Proteção do ingresso: | IP55 | Certificados: | CE |
| Líquido refrigerante: | R134a | Função: | Refrigerar/aquecimento |
| Destacar: | Revestimento da fonte de alimentação de 48VDC,Homologação CE do aparelho de ar condicionado para compartimentos elétricos,Condicionador de ar elétrico de 1500 W |
||
Capacidade de refrigeração de 1500W Armário de ar condicionado de exterior Fornecimento de energia 48VDC Com capacidade de aquecimento de 1500W
![]()
![]()
1Instruções para o ar condicionado
O aparelho de ar condicionado é um tipo de produto de refrigeração auto-desenvolvido para armários.
o local onde o calor interno do gabinete é muito grande, o equipamento eletrônico interno é sensível ao
Este produto deve ser isolado internamente e externamente completamente.
tem múltiplas funções, alta fiabilidade e tem a característica de que pode começar a trabalhar sem complexos
depuração após alimentação.
O ventilador no caminho de ar do ciclo interno absorve o ar quente do lado de cima para fazer troca de calor do ar
O ar que entra no ar condicionado é refrescado por barbatanas do evaporador, e o ar arrefecido é enviado do lado de baixo do ar condicionado.
O ventilador do gabinete pode circular para atingir o propósito de diminuir a temperatura.
A rota de ar do ciclo absorve o ar frio externo do lado inferior e descarrega o ar quente do lado superior
após troca de calor.
2. Parâmetros do produto
| Modelo de parâmetros | DC15HDNC1A | |
| Dimensões, peso e montagem | ||
| Dimensões externas (altura x largura x profundidade) | mm | 746 × 446 × 200 |
| Dimensões externas (altura x largura x profundidade) com flange | mm | 783 × 483 × 200 |
| Peso | Quilos | 30.5 |
| Método de montagem | Porta montada | |
| Aplicação | Exterior | |
| Proteção ambiental e desempenho | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | oC | -15 a +55 |
| Nível de ruído | dB ((A) | 65 |
| Nível de protecção da PI | IP 55 | |
| Refrigerante | R134a | |
| Compatível com a RoHS2 | - Sim, sim. | |
| Capacidade de arrefecimento/aquecimento | ||
| Capacidade de arrefecimento@L35/L35 | W | 1500 |
| Capacidade de aquecimento (opcional) | W | / |
| Consumo de energia | ||
| Consumo de energia@L35/L35 | W | 490 |
| Atual@L35/L35 | A | 10.20 |
| Fluxo de ar | ||
| Fluxo de ar interno | m3/h | 450 |
| Fornecimento de energia | ||
| Faixa de alimentação | VDC | - 44 ~ 58 |
| Tensão de funcionamento nominal - Controlador | VDC | - 48 anos. |
| Tensão de funcionamento nominal - Sistema de arrefecimento/aquecimento | VDC | - 48 anos. |
| Corrente máxima | A | 16.0 |
| Principais componentes | ||
| Controlador | Envicool | |
| Fãs | Nível de telecomunicações | |
| Compressor | Nível de telecomunicações | |
| Aquecedor | / | |
4Diagrama de instalação
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644