|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | Exterior | Método de montagem: | montagem Semi-encaixada |
|---|---|---|---|
| Tensão entrada: | DC48V, frequência variável | Capacity@L35 refrigerando/L35: | 2500W |
| Poder Consumption@L35 /L35: | 750W | Ruído: | 65dB |
| Categoria do IP: | IP55 | Peso: | 70KG |
| Fluxo de ar interno: | 800M3/h | Líquido refrigerante: | R134a |
| Faixa de temperatura de trabalho: | -40-55ºC | Dimensões (inclua a flange): | 940*482*300mm (H * W * D) |
| Destacar: | Condicionador de ar exterior do armário IP55,Condicionador de ar exterior semi encaixado do armário,condicionador de ar elétrico do armário 2500W |
||
tipo de capacidade elevada controle da C.C. 2500W de comunicação remota exterior do condicionador de ar do armário da unidade de condicionamento de ar IP55
Aplicação
Esta série de produtos é projetada para uma comunicação ou equipamento industrial relacionado
aplicações do tipo de capacidade elevada unidade da C.C. de condicionamento de ar, dispositivos internos do armário apropriados para o calor, sensíveis à temperatura, e o interior e fora das aplicações completamente isoladas;
Espaço de aplicação da grade: C.C. 48VDC
(Escala 42VDC-60VDC da tensão de fonte de alimentação)
Característica do condicionador de ar
* medição remota, uma comunicação remota, controlo a distância, que pode realizar múltiplo
proteção automática e função detalhada dos auto-testes;
* condicionador de ar da C.C., escala da tensão de fonte de alimentação;
* caiba para a condição áspera (T3), líquido refrigerante de R134a;
* projeto múltiplo da autoproteção, porto de comunicação RS485 (protocolo de MODBUS-RTU);
* a exposição de diodo emissor de luz, toda a lata dos ajustes mudou no campo;
* peças controles de processos e internacionais restritas do tipo distribuídas para assegurar de alta qualidade e
produto;
* saída do alarme do contato seco, NO/NC opcional.
Parâmetro técnico
| Modelo do produto | ET025ED | |
| Dimensões, peso & montagem | ||
| Dimensões (inclua a flange) (H x W x D) | Milímetro | 940*482*300 |
| Dimensões (sem flange) (H x W x D) | Milímetro | 900*445*300 |
| Peso | Quilograma | 70 |
| Montando o método | montagem Semi-encaixada | |
| Tratamento de superfície | RAL7035 | |
| Aplicação | Exterior | |
| Proteção ambiental & desempenho | ||
| Variação da temperatura de trabalho | ºC | -40-55 |
| Temperatura de aplicação | ºC | -40-70 |
| Nível de ruído | DB (A) | 65 |
| Categoria do IP | IP | IP55 |
| Líquido refrigerante | R134a | |
| CE & RoHS complacentes | SIM | |
| Capacidade refrigerando & dados operacionais | ||
| Capacity@L35 refrigerando/L35 | W | 2500 |
| Fluxo de ar interno | M3/h | 800 |
| Poder Consumption@L35 /L35 | W | 750 |
| Poder, frequência & escala | ||
| Tensão entrada | VDC | -48VDC |
| Frequência | Hertz | ------ |
Carta refrigerando do consumo de carta e de potência de capacidade
![]()
Diagrama da dimensão
![]()
Embalagem--Pálete de Carton+Woden
![]()
Mostra do produto
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644