|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Proteção do ingresso: | IP55 | Tensão entrada: | AC220V±15% 50Hz |
|---|---|---|---|
| Capacidade refrigerando L35/L35: | 3000W | Líquido refrigerante: | R134a |
| Peso: | 25kg | Ruído: | 60dB |
| Destacar: | condicionador de ar elétrico do cerco,condicionador de ar do armário do servidor,Anti condicionador de ar sujando do quiosque |
||
3000W condicionador de ar refrigerando do quiosque do líquido refrigerante da capacidade R134A com capacidade de aquecimento 1000W
1. Parâmetros técnicos
Projetado para a máquina de anúncio exterior que refrigera, fácil instalar, bom projeto de sistema do canal do condicionamento de ar, para resolver eficazmente o fenômeno preto de alta temperatura da tela;
Sujar, proteção IP55, etc. de baixo nível de ruído, anti;
Escala do ambiente de trabalho: - ℃ 40~+ 55;
Multi saída do alarme da função e função de uma comunicação RS485;
Adote as peças industriais do tipo famoso com confiança alta;
A operação rápida da relação homem-máquina, exposição da temperatura do tempo real, precisão automática assegura o controle de temperatura.
2. Parâmetros da chave do produto
| Artigo | Nome | Unidade | Parâmetro |
| Dimensão e instalação | Dimensão do esboço do corpo (width*height*depth) | milímetro | 784*619*245 |
|
Incluir da dimensão do esboço flange (width*height*depth) |
milímetro | / | |
| Peso | Quilograma | 40 | |
| Método da instalação | Porta montada | ||
| Método da instalação | Exterior | ||
| Ambiente e proteção | Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | -40 a +55 |
| Ruído | DB (A) | 65 | |
| Esperança de vida | Anos | >10 | |
| Categoria do IP | IP55 | ||
| Líquido refrigerante | R134a | ||
| Certificação de ROHS | sim | ||
| Desempenho | Escala de tensão entrada | 220 VAC±15% ~/50Hz | |
| Refrigerando a capacidade (L35/L35) | W | 3000 | |
| Poder de entrada refrigerando avaliado (L35/L35) | W | 1280 | |
| Corrente refrigerando avaliado (L35/L35) | 5,8 | ||
| Corrente refrigerando máxima | 8,5 | ||
| Capacidade de calor (opcional) | W | 1000 | |
| Volume de ar de circulação interna | m3 /h | 900 | |
3. Dimensões do produto
![]()
4. Aplicações de Prodcut
![]()
Pessoa de Contato: Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644