|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fechamento do armário: | Fechamento de ponto três contra-roubo (cadeado do apoio) | Sistema de refrigeração: | condicionador de ar refrigerando da capacidade 500W |
|---|---|---|---|
| Nível da proteção: | IP55 | Tamanho externo: | 650mm×650mm×1150mm (H×W×D) |
| Material: | Aço galvanizado, 1.5mm grosso, isolação: 20mmPEF | Pacote: | Caso de madeira com páletes |
| cabinet: | Outdoor telecom cabinet | ||
| Destacar: | armário do equipamento de telecomunicações,cerco exterior das telecomunicações |
||
Sistema de refrigeração exterior integrado de aço galvanizado do armário de poder 500W com Front Door
1. Características do produto
Tipo do armário: um compartimento.
Dimensões do armário: 650mm×650mm×1150mm (H×W×D)
24U 19" montando a cremalheira dentro do armário
Tipo da porta: uma porta da rua, com fechamento de três pontos (o cadeado apoiou)
Cor do cinza RAL7035
Material: parede de aço de 1.5mm, única galvanizada grossa, com isolação térmica de 20mm PEF
6 entradas do cabo são da parte inferior do armário.
Sistema de refrigeração: condicionador de ar refrigerando da capacidade 500W.
O IP IP55 avaliou a proteção.
Assoalho que monta o tipo
2. Parâmetros do produto
| Configuração | Artigo | Parâmetro técnico |
| Corpo do armário | Modelo | 6565115PWF-UP |
| Tamanho | Tamanho externo: 650mm×650mm×1150mm (H×W×D) | |
| Componente |
O armário inteiro é composto de duas porções:
O método da instalação é assoalho - montado. |
|
| Material | Aço galvanizado, 1.5mm grosso, isolação: 20mmPEF. | |
| Estrutura |
|
|
| Tratamento de superfície | Deoil, conservação em vinagre ácida, fosfatando, pulverização eletrostática, solidificação de alta temperatura | |
| Cor | Luz exterior do poliéster - RAL cinzento 7035 que reveste ou feito-à-medida | |
| Proteção do ingresso | IP55 ou feito-à-medida | |
| Temperatura de trabalho | -40°C~+75°C | |
| Método refrigerando | Condicionador de ar do compressor | 500W capacidade refrigerando, AC220V, 60Hz |
| Monitoração | Unidade de monitoração | 1U, RS485, SNMP, 48VDC |
| Sensor do fumo | 1 PC | |
| Sensor da vibração | 1pc | |
| Sensor da água | 1pc | |
| Sensor da porta | 1pc | |
| Sensor da temperatura & da umidade | 1pc | |
| Outro | Iluminação | Luz do diodo emissor de luz, 48VDC |
3. Configurações de produto
| Artigo | Nome do produto | Descrição | Qty | Unidade |
| 1 | Armário das telecomunicações | Modelo: ET6565130-EQ | 1 | AJUSTE |
| 2 | Condicionador de ar | Capacidade refrigerando: 500W, 48VDC | 1 | AJUSTE |
| 3. | Unidade de monitoração | 1U, RS485, SNMP, 48VDC | 1 | AJUSTE |
| 4 | Sensor do fumo | 1 | PC | |
| 5 | Sensor da vibração | 1 | PC | |
| 6 | Sensor da água | 1 | PC | |
| 7 | Sensor da porta | 1 | PC | |
| 8 | Sensor da temperatura & da umidade | 1 | PC | |
| 9 | Luz do diodo emissor de luz | 48VDC, com interruptor de acesso | 2 | PC |
| 10 | Caso de madeira | Caso de madeira | 1 | AJUSTE |
4. Sistema de refrigeração
condicionador de ar refrigerando da capacidade 500W, 220VAC, que é instalado na porta da rua do armário.
5. Unidade de monitoração do ambiente
![]()
6. Imagens do produto
![]()
Pessoa de Contato: Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644