|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho externo: | W×D×H 650×650×1300mm | porta: | Uma porta da rua |
|---|---|---|---|
| Material: | Parede de aço, dobro galvanizada, placa exterior grossa de 1.5mm, placa interna de 0.8mm | Camada da bateria não.: | um |
| 19%22 alturas do equipamento: | 15U | Refrigerar: | Condicionador de ar e fã |
| Destacar: | armário da fonte de alimentação,cerco exterior do poder |
||
| Artigo | Tipo | Parâmetro técnico |
| Estrutura | Dimensão | Tamanho externo H*W*D 1300*650*650mm |
| Disposição | Um compartimento, a parte superior para instalar 19" equipamento, a parte mais inferior para instalar a bateria | |
| Método da instalação de equipamento | 19" cremalheira, bandeja da bateria | |
| Porta | Com uma porta da rua, e o fechamento de ponto três contra-roubo para o armário exterior (cadeado do apoio) | |
| Material | Aço galvanizado; placa exterior grossa de 1.5mm, placa interna grossa de 0.8mm | |
| Isolação térmica |
Há uma isolação térmica entre a parede interna e a parede exterior.
o material de isolação é 20mm PEF. |
|
| Estrutura | Montado | |
| Proteção do ingresso | IP55 | |
| Controle de temperatura | Refrigerar | Condicionador de ar e fã |
| Iluminação | Lâmpada do diodo emissor de luz | Lâmpadas do diodo emissor de luz de 220VAC 60Hz |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura de trabalho: -40°C ~ +55°C |
| Temperatura de armazenamento: -50°C ~ + 70°C | ||
| Temperatura do transporte: -50°C ~ +70°C | ||
| Umidade | Humidade relativa | 5% ~ 100% |
| Pressão | Pressão de ar | 62kpa ~ 101kpa (similar a 0m ~ altura de 5000m) |
| Intensidade de radiação | Intensidade de radiação solar | × 1120 (1±5%) W/m2 |
| Não. | Artigo | Quantidade | Unidade | Especs. |
| 1 | Armário exterior das telecomunicações | 1 | Ajuste |
(1) dimensão externo H×W×D 1300×650×650mm; (2) um compartimento: a parte superior é 19" cremalheira, a parte mais inferior é uma prateleira da bateria. (3) com uma porta da rua, com o fechamento de ponto três para o armário exterior. material (de 4): aço galvanizado; placa exterior grossa de 1.5mm, placa interna grossa de 0.8mm; isolação: 20mm PEF. |
| 2 | Condicionador de ar | 1 | Ajuste |
Capacidade refrigerando: 500W; Fonte de alimentação: 220VAC, 60Hz |
| 3 | Fã | 1 | Ajuste | Ac220V 60Hz |
| 4 | Fonte de alimentação de DC | 1 | Ajuste |
Entrada: 110/220VAC 60Hz; Saída: 12VDC, 50A, 600W |
| 5 | Sensor da porta | 1 | PC | Para o alarme do estar aberto |
| 6 | Sensor da lâmpada do diodo emissor de luz | 1 | PC | Para controlar a lâmpada do diodo emissor de luz de ligar/desligar |
| 7 | Lâmpada do diodo emissor de luz | 1 | PC | DC48V |
| 8 | Pacote | 1 | Ajuste | Caso de madeira |
Pessoa de Contato: Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644