|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Escala da tensão de fonte de alimentação: | CC45~59 V | Método de resfriamento: | compressor, resfriamento ativo |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Resfriamento para gabinete de telecomunicações, sala de estação base | Instalação: | Montagem lateral |
| Faixa de temperatura de trabalho: | -15 - +55 | ||
| Destacar: | condicionador de ar do armário do servidor,Condicionador de ar do armário de controle |
||
Acontecimento de energia de frequência variável 300W CC Ar condicionado com R134a refrigerante MODBUS Protocolo IP55
Características do produto
Dados técnicos
| ProdutoModelo | E.T.A003DC | |
| Dimensões, peso e montagem | ||
| Dimensões externas (H x O x D) | MM | 400x240x150 |
| Peso | Quilos | 7 |
| Método de montagem | Instalação lateral | |
| Aplicação | Exterior | |
| Proteção ambiental e desempenho | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | oC | -15 a +55 |
| Nível de ruído | dB ((A) | 60 |
| IP Grade | P.I. | IP55 |
| Refrigerante | R134a | |
| Compatível com os requisitos CE e RoHS | - Sim, sim. | |
| Capacidade de arrefecimento e dados operacionais | ||
|
Capacidade de arrefecimento@L35 / L35 Capacidade de arrefecimento@L35 / L55 |
W W |
300 180 |
| Fluxo de ar interno | M3/h | 100 |
| Consumo de energia@L35/L35 | W | 130 |
| Consumo de energia@L35/L55 | W | 160 |
| Potência, frequência e alcance | ||
| Voltagem de entrada | VDC | DC48V |
| Frequência | HZ | - Não. |
Performance de arrefecimento
| Ponto | ConDição | Capacidade de arrefecimento (W) | Consumo de energia ((W) | EER | |
| Temperatura ambienteoC) | Temperatura de retornooC) | E.T.A003DC | E.T.A003DC | E.T.A003DC | |
| 1 | 35 | 35 | 300 W | 130 W | 2.3 |
| 2 | 55 | 35 | 180 W | 160 W | 1.1 |
Gráfico da capacidade de arrefecimento e gráfico do consumo de energia
![]()
Dimensão
![]()
![]()
![]()
Instalação incorporada utilizada no gabinete de telecomunicações
![]()
![]()
![]()
Processo de produção
![]()
Pessoa de Contato: Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644