|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Potência de saída: | 7kw-40kw | Tensão de entrada: | 90-265V 260-475V/480V3 fase opcional |
|---|---|---|---|
| Conexão entrada: | L+N+PE 3P+N+PE | Corrente de entrada: | 32A-64A |
| Tensão de saída: | 200-750V(200-1000Vopcional) | Corrente de saída: | 20A-66A/120A |
| Destacar: | Estação de carregamento de veículos elétricos de operação segura,Estação de carregamento de IP54 EV,Estação de carregamento de veículos elétricos com proteção de segurança múltipla |
||
| Modelo | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| Potência de saída | 7 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Voltagem de entrada | 90-265 V | Fase 260-475V/480V3 opcional | |||
| InputConexão | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Corrente de entrada | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Tensão de saída | 200-750V ((200-1000V opcional) | ||||
| Corrente de saída | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| Frequência | 50/60 Hz | ||||
| Fator de potência | > 0,99@voltagem nominal | ||||
| Eficiência | 95% | ||||
| Painel TFT-LCDTouch | 4Display de 0,3 polegadas | ||||
| Dimensão ((mm) | 545 * 380 * 170 | 545 * 380 * 170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| Peso | 20 kg | 25 kg | 28 kg | 44 kg | 60 kg |
| Fonte auxiliar | 12V ((24V opcional) | ||||
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 50°C ((Deração superior a 50°C) | ||||
| Altitude | 2000M | ||||
| Nível IP | Proteção IP54 | ||||
| Umidade de trabalho | 5%-90% RH, sem condensação | ||||
| Comprimento da linha de entrada | 0M ((CUSTOMIZAÇÃO ACCEPTÁVEL) | ||||
| Comprimento do cabo da arma | 5M ((CUSTOMIZAÇÃO ACEPTÁVEL) | ||||
| Norma aplicável | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | ||||
| Protocolo de comunicação | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644