Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho e especificação: | (C*L*A) 1686*52*44.4mm | Sistema de enchufe de cabos: | 32A IEC60309 (2P+E) IP44 |
---|---|---|---|
Sistema de soquete e número: | IEC320 C19 (3); IEC320 C13(21) | Linha de conexão interna: | 16AWG, 14AWG, 12AWG, bastão de cobre |
Distância entre centros dos furos fixos: | 1666.5 mm (espaçamento entre os joelhos traseiros 933 mm) | Modo de entrada de alimentação: | Cabos |
Cor da casca: | preto | Especificações do cabo: | 3*6mm2*3m |
Modo de instalação do cabo: | Entrada superior | Fixação do cabo: | Suporte de arame fixo+Anel de borracha de pó |
Unidade de Distribuição de Energia Vertical Preta 200-240VAC 32A com Tomadas C13/C19
1. Descrição dos Parâmetros da Especificação do Produto da Unidade de Distribuição de Energia:
Nome do cliente | Nº | Descrição dos parâmetros da especificação do produto | ||
Nome do produto | PDU | 1 | Sistema e número de tomadas | IEC320 C19 (3); IEC320 C13(21) |
Especificação e modelo do produto | 1S32L30KN3D1-21E3G-2 | 2 | Linha de conexão interna | 16AWG,14AWG,12AWG, Haste de cobre |
Código do produto | 3 | Modo de entrada de alimentação | Cabo | |
Quantidade do produto | 4 | Sistema de plugue do cabo | 32A IEC60309 (2P+E) IP44 | |
RoHS | SIM | 5 | Especificações do cabo | 3*6mm²*3m |
Código do produto do cliente | / | 6 | Modo de instalação do cabo | Entrada superior |
Especificação e modelo do produto do cliente | 7 | Fixação do cabo | Suporte de fio fixo + Anel de borracha para poeira | |
8 | Cor da carcaça | Preto | ||
Descrição especial do produto | / | 9 | Tamanho e especificação (C*L*A) | 1686*52*44.4mm |
10 | Distância central do furo fixo |
1666.5mm (Espaçamento do pino traseiro 933mm) |
||
11 | Comprimento da carcaça de liga de alumínio | 1632mm | ||
12 | Modo de instalação do produto | Instalação em suporte | ||
13 | Direção de instalação do suporte | Inversão vertical | ||
Acessórios de fábrica | 4 peças para cada parafuso e porca M6 | 14 | Função de indicação de controle | 2*1P/16A Disjuntor hidráulico |
15 | Função de monitoramento de proteção | KN-3 | ||
Identificação do produto | Nome do produto | PDU | ||
Especificações e modelos do cliente | 1S32L30KN3D1-21E3G-2 | |||
Tensão e corrente nominais | 200-240VAC 32A | |||
Marca de certificação de segurança | / | |||
LOGOTIPO | / | |||
Fabricante | ESTEL |
2. Renderizações do Produto da Unidade de Distribuição de Energia:
Figura 1. 1S32L30KN3D1-21E3G-2 (KT-PDU-16-VL)
Pessoa de Contato: Fiona Liang
Telefone: +8613752765943 / 86-0755 23592644